![]() |
Солнечная батарея Maysun Solar 270 ВтОбсудить этот продукт (0 мнений) Цена: 164.70$ |
- Особенности MS 270 W:
- Высокая производительность и надежность фотомодуля;
- Положительный допуск мощности панели;
- Сертификаты TUV / IEC / CE / ISO9001 / SASO;
- 25-летняя гарантия на КПД 80%.
Характеристика фотомодуля MS 270 Вт
Основные | |
Производитель | Maysun Solar |
Страна производитель | ОАЭ |
Тип панели | Поликристаллическая |
Материал изготовления модуля | Кремний |
Материал рамки | Алюминий |
Мощность | 270 W |
Ток при максимальной мощности, Imp | 8.7 A |
Напряжение при максимальной мощности, Vmp | 31.08 B |
Ток короткого замыкания, Isc | 9.45 A |
Напряжение холостого хода, Voc | 38 B |
Количество элементов | 60.0 шт |
Размеры фотоэлемента (села) | 156*156 мм |
Минимальная рабочая температура | -40 град. |
Максимальная рабочая температура | 85 град |
КПД, не менее | 16.6 % |
Класс влагостойкости | IP67 |
Габаритные размеры | |
Вес | 18 кг |
Длина | 1.64 м |
Ширина | 0.992 м |
Толщина | 0.4 м |
Температурные коэффициенты | |
Температурный коэффициент Pmpp | -0.407 %/K |
Температурный коэффициент Isc | +0.049 %/K |
Температурный коэффициент Impp | -0.000 %/K |
Температурный коэффициент Vmpp | -0.408 %/K |
Температурный коэффициент Voc | -0.310 %/K |
Механические характеристики | |
Толщина переднего стекла | 3,2 мм |
Длина кабеля | 600 мм |
Диаметр кабеля | 4 мм2 |
Максимальная снеговая нагрузка | 5400 Ра |
Максимальная ветровая нагрузка | 2400 Ра |
Коннектор | МС4 |
Стандарты и сертификаты | IEС 61215, 61730 |
Скачать техническую документацию Maysun Solar.
Есть вопросы по Солнечная батарея Maysun Solar 270 Вт?
Вы можете задать нам вопрос(ы) с помощью следующей формы.